Лайнрок Лайт — легкая гидрофобизированная изоляционная плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, произведенная с применением синтетического связующего.
Применяется в гражданском и промышленном строительстве в ачестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий:
- каркасные конструкции (перегородки, элементы быстровозводимых зданий);
- мансарды, межэтажные перекрытия, чердачные перекрытия, полы с укладкой изоляции между лагами.
Характеристики Лайнрок Лайт
Показатель | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Размеры | мм | 1000(1200)-500(600)-50:200 |
Плотность | кг/м³ | 35:60 |
Теплопроводность, не более | ||
λ10 | Вт/(мК) | 0, 036 |
λ25(в сухом состоянии) | Вт/(мК) | 0, 043 |
λА(расчетное значение) | Вт/(мК) | 0, 043 |
λБ(расчетное значение) | Вт/(мК) | 0, 046 |
Сжимаемость, не более | % | 20 |
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более | % | 25 |
Водопоглощение по объему, не более | % | 2 |
Водопоглощение по массе, не более | % | 20 |
Группа горючести | — | НГ |
Содержание органических веществ по массе, не более | % | 3 |
Влажность по массе, не более | % | 1 |
Плита упаковывается в фирменную термоусадочную пленку.
Производится в соответствии с ТУ 5762-002-59536983-06.
Коэффициенты звукопоглощения
Марка | Толщина, мм | Реверберационный коэффициент зукопоглощения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Лайнрок Лайт | 50 | 0,24 | 0,45 | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,82 |
Лайнрок Лайт | 100 | 0,50 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0,90 |
Лайнрок Лайт | 150 | 0,86 | 0,79 | 0,87 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,89 |
* Согласно испытаниям, проведенным НИИБТМЕТ (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22АЯ71).