Logicroof P MV — повышенная стабильность линейных размеровLogicroof P — термопластичный полиолефин (ТПО), армирован стекловолокном. Обладает повышенной стабильностью линейных размеров, совместим с битумом. Материал: Цвет: Область применения:
|
Свойства полимерной мембраны Logicroof P MV по UNE
Характеристики | Метод | Результаты | Требования |
---|---|---|---|
Толщина (мм) | UNE 53.213-2 | 1.20 | ДОП. +10% |
Ширина (мм) | UNE EN ISO 426 | +1% | ДОП. + 1% |
Предел прочности (МПа) | UNE EN ISO 527-1 | L, T=11 | L>10, T>10 |
Удлинение при разрыве (%) | UNE EN ISO 527-1 | L=660, T=720 | L>10, T>200 |
Усилие на разрыв (N) | UNE 53.326 | L=90, T=85 | L>60, T>50 |
Сцепление между слоями (N / 50мм) | UNE 104.302 | Отсутствие расслаивания | L>90, T>90 |
Удлинение при нагреве (%) | UNE 104.302 | L =-0.1, T=0 | менее 2 |
Гибкость при отрицательной температуре | UNE 104.302 | Отсутствие трещин | Отсутствие трещин |
Механическое сопротивление удару (мм) | UNE 104.302 | 750 | более 500 |
Тепловое старение (%) | UNE 104.302 | Потеря веса=0.04D, Удлинение=8 | Потеря веса≤1D, Удлинение<20 |
Водопоглащение за 24 часа (%) | UNE 53.028 МЕТОД B | 1 | менее 2 |
Водопоглащение за 6 дней (%) | UNE 53.028 МЕТОД B | 1.3 | менее 4 |
Водопроницаемость за 24 часа (%) | UNE 53.028 МЕТОД B | 0 | менее 0.2 |
Водопроницаемость за 6 дней (%) | UNE 53.028 МЕТОД B | 0 | менее 0.3 |
Особые свойства полимерной мембраны Logicroof P MV:
- повышенная стабильность линейных размеров;
- высокая прочность на разрыв и относительное удлинение при растяжении;
- высокая стойкость к старению;
- устойчивость к воздействию окружающей среды;
- применимость для сварки горячим воздухом и нагревательным клином;
- устойчивость к воздействию нефтепродуктов;
- не содержит летучих пластификаторов;
- огнестойкость по ГОСТу Г2, В2, РП1.
Формы поставки
Толщина | Длина рулона | Ширина рулона | Норма упаковки | Вес |
---|---|---|---|---|
1,2 мм | 25 м | 2 м | 18 рул. = 900 м? | 60 кг/рул. 1080 кг/упак. |
1,5 мм | 20 м | 2 м | 18 рул. = 720 м? | 59.6 кг/рул. 1073 кг/упак. |